Dagsprogram
(Innholdet er i tabellformat, klikk for å lese hele innholdet)
| Mandag-torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | ||
| Frokost | 07.30-07.55 | 10.00-10.30 | |||
| 1. time | 08.00-08.40 | 1. time | 08.00-08.40 | ||
| 2. time | 08.40-09.20 | 2. time | 08.40-09.20 | ||
| Skolesamling | 09.20-09.45 | Pause | 09.20-09.30 | ||
| Pause | 09.45-09.50 | 3. time | 09.30-10.10 | ||
| 3. time | 09.50-10.30 | 4. time | 10.10-10.50 | ||
| 4. time | 10.30-11.10 | Lunsj | 10.50-11.20 | ||
| Lunsj | 11.10-11.40 | 5. time | 11.20-12.00 | ||
| 5. time | 11.40-12.20 | 6. time | 12.00-12.40 | ||
| Pause | 12.20-12.25 | Buss | 12.50 | ||
| 6. time | 12.25-13.05 | ||||
| Pause | 13.05-13.15 | ||||
| 7. time | 13.15-13.55 | ||||
| Pause | 13.55-14.05 | ||||
| 8. time | 14.05-14.45 | ||||
| 9. time | 14.45-15.25 | ||||
| Middag | 1530-16.00 (torsdag 15.00-15.30) | 15.00-15.30 | 14.00-14.30 (til 14:45 på søndag) | ||
| Kveldsmat | 19.30-20.00 | 17.00-17.30 | 19.30-20.00 | ||
| Kaffe | 17.00-17.30 | ||||
| Kveldskos lørd. | 21.00-21.30 | ||||
| Torsdagsmøte | 20.20-21.30 | ||||
| Ro/eget internat | Vg1/Vg2: 22.30-07.00 Vg3: 23.00-07.00 | 01.00-07.00 | Vg1/Vg2: 22.30-07.00 Vg3: 23.00-07.00 | ||
| Eget rom | Vg1/Vg2: 23.00 Vg3: 23.30 | Vg1/Vg2: 23.00 Vg3: 23.30 | |||
PS! Ro/Eget internat på torsdag er kl 23.00, for alle.
Når det er endring fra vanlig dagsprogram vil det være oppslag om dette.